核心技術(shù)  | 技術(shù)指標(biāo)  | 研發(fā)/樣品能力  | 生產(chǎn)能力  | 備注  | 
高頻材料  | 碳?xì)錁?shù)脂/PTFE/其他類(lèi)型  | PTFE+陶瓷,PTFE+玻纖+陶瓷,PTFE+玻纖  | ||
板厚能力  | 極限板厚/mm  | Max:4.5 Min:0.2  | Max:4.0 Min:0.3  | |
最大層數(shù)  | 26  | 20  | ||
尺寸能力  | 極限產(chǎn)品尺寸/mm  | Max:1000*550 Min:50*50  | Max:1000*550 Min:100*100  | |
尺寸精度  | 外形精度/mm  | +/-0.05  | +/-0.1  | |
槽制作能力  | 槽孔尺寸精度/mm  | 普通槽+/-0.08;短槽+/-0.1  | 普通槽+/-0.1;短槽+/-0.13  | 短槽:長(zhǎng)/寬≤2  | 
層間對(duì)位能力  | 最小孔到導(dǎo)體距離/mm  | 0.2  | 0.25  | |
壓合能力  | 不同材料混壓  | PTFE+碳?xì)涮沾?/span>+Fr-4  | PTFE+碳?xì)涮沾?/span>+Fr-4  | |
孔加工技術(shù)  | 最小孔徑/mm  | 0.3  | 0.35  | |
最小孔壁間距/mm  | 0.6  | 0.65  | 不同網(wǎng)絡(luò)孔  | |
孔徑公差/mm  | PTH:+/-0.08;NPTH:+/-0.05  | PTH:+/-0.1;NPTH:+/-0.05  | ||
孔位公差/mm  | 尺寸200*200:+/-0.08  | 尺寸200*200:+/-0.1  | ||
電鍍  | 厚徑比  | 15:1  | 10:1  | |
均勻性  | COV≤5%  | COV≤7%  | ||
樹(shù)脂塞孔  | 厚徑比  | 12:1  | 10:1  | |
孔類(lèi)型  | 通孔+盲孔  | 通孔+盲孔  | ||
線(xiàn)寬制作  | 線(xiàn)寬精度/mm  | +/-0.015  | +/-0.025  | |
阻抗控制  | 阻抗公差(≥50?)  | +/-8%  | +/-10%  | |
平整度控制  | 翹曲度  | 0.5%  | 0.75%  | |
表面處理  | 類(lèi)型  | 沉金/沉錫/電硬金/電軟金/OSP/無(wú)鉛噴錫/有鉛噴錫  | ||














